一の宮元祖 いちご大福 注文履歴(令和4年-令和5年)

令和4年12月 当日分完売時刻 予約受付終了日時 予約受付開始日時
2 金 8:26   予約受付なし
3  8:12   予約受付なし
4  8:28   予約受付なし
5 月 定休日    
6 火 臨時休業    
7 水 8:15   予約受付なし
8 木 9:17   予約受付なし
9 金 8:37   予約受付なし
10  8:48   予約受付なし
11  9:07   予約受付なし
12 月 定休日    
13 火 8:50   予約受付なし
14 水 8:36 12/7 12:18 12/7 8:00
15 木 9:10 12/8 8:33 12/8 8:00
16 金 8:22 12/9 8:20 12/9 8:00
17  8:47 12/10 8:54 12/10 8:00
18  9:13 12/11 10:09 12/11 8:00
19 月 定休日    
20 火 8:23 12/13 8:30 12/13 8:00
21 水 10:36 12/14 10:35 12/14 8:00
22 木 9:11 12/15 8:42 12/15 8:00
23 金 8:51 12/16 9:09 12/16 8:00
24  9:25 12/17 9:27 12/17 8:00
25  8:59 12/18 9:30 12/18 8:00
26 月 定休日    
27 火 臨時休業    
28 水 11:47 12/21 11:46 12/21 8:00
29 木 8:15 12/22 9:07 12/22 8:00
30 金 8:26 12/23 10:32 12/23 8:00
31  8:46 12/24 9:11 12/24 8:00
令和5年1月      
1  臨時休業    
2  8:47   予約受付なし
3 火 9:29   予約受付なし
4 水 臨時休業   予約受付なし
5 木 12:10   予約受付なし
6 金 9:30 12/31 10:15 12/30 8:00(6個入限定)
7  9:09 12/31 16:13 12/31 8:00(6個入限定)
8  8:36 1/2 9:31 1/2 8:00(6個10個入限定)
9  8:34 1/3 12:53 1/3 8:00(6個10個入限定)
10 火 臨時休業    
11 水 8:50 1/5 17:27 1/5 8:00
12 木 9:27 1/6 13:13 1/5 8:00
13 金 8:36 1/6 16:42 1/6 8:00
14  8:44 1/7 9:16 1/7 8:00
15  8:30 1/8 9:19 1/8 8:00
16 月 定休日    
17 火 臨時休業    
18 水 9:10 1/11 8:25 1/11 8:00
19 木 9:22 1/12 9:37 1/12 8:00
20 金 9:33 1/13 9:26 1/13 8:00
21  9:22 1/14 9:01 1/14 8:00
22  8:53 1/15 8:51 1/15 8:00
23 月 定休日    
24 火 9:34 1/18 12:48 1/18 8:00
25 水 8:56 1/18 11:50 1/18 8:00
26 木 9:02 1/19 10:55 1/19 8:00
27 金 8:12 1/20 9:14 1/20 8:00
28  9:22 1/21 10:17 1/21 8:00
29  9:14 1/22 9:03 1/22 8:00
30 月 定休日    
31 火 9:01 1/24 14:04 1/24 8:00
令和5年2月      
1 水 8:31 1/25 8:25 1/25 8:00
2 木 9:01 1/26 9:00 1/26 8:00
3 金 9:12 1/27 8:39 1/27 8:00
4  9:00 1/28 11:02 1/28 8:00
5  8:39 1/29 9:18 1/29 8:00
6 月 定休日    
7 火 8:25 1/31 8:55 1/31 8:00
8 水 8:40 2/1 8:35 2/1 8:00
9 木 9:02 2/2 8:38 2/2 8:00
10 金 9:21 2/3 8:34 2/3 8:00
11  9:04 2/4 9:05 2/4 8:00
12  9:00 2/5 8:35 2/5 8:00
13 月 定休日    
14 火 臨時休業    
15 水 9:03 2/8 9:11 2/8 8:00
16 木 8:45 2/9 9:02 2/9 8:00
17 金 8:35 2/10 9:12 2/10 8:00
18  9:43 2/11 9:22 2/11 8:00
19  8:45 2/12 9:52 2/12 8:00
20 月 定休日    
21 火 8:45 2/15 9:40 2/15 8:00
22 水 10:32 2/15 8:34 2/15 8:00
23  8:37 2/16 10:03 2/16 8:00
24 金 10:46 2/17 11:50 2/17 8:00
25  8:49 2/18 9:26 2/18 8:00
26  8:45 2/19 9:30 2/19 8:00
27 月 定休日    
28 火 臨時休業    
令和5年3月      
1 水 9:06 2/22 10:40 2/22 8:00
2 木 8:29 2/23 9:02 2/23 8:00
3 金 9:14 2/24 8:30 2/24 8:00
4  8:54 2/25 9:46 2/25 8:00
5  8:40 2/26 9:17 2/26 8:00
6 月 定休日    
7 火 10:33 3/2 9:36 3/1 8:00
8 水 9:37 3/2 17:30 3/1 8:00
9 木 9:15 3/2 15:34 3/2 8:00
10 金 8:58 3/3 9:39 3/3 8:00
11  9:39 3/4 9:44 3/4 8:00
12  9:04 3/5 9:37 3/5 8:00
13 月 定休日    
14 火 臨時休業    
15 水 11:39 3/8 9:07 3/8 8:00
16 木 8:43 3/10 11:18 3/9 8:00
17 金 9:22 3/10 15:32 3/10 8:00
18  8:31 3/11 8:31 3/11 8:00
19  8:42 3/12 9:20 3/12 8:00
20 月 8:18 3/15 11:19 3/15 8:00
21  8:08 3/15 10:07 3/15 8:00
22 水 臨時休業    
23 木 9:04 3/16 9:41 3/16 8:00
24 金 9:52 3/18 8:49 3/17 8:00
25  8:31 3/18 10:02 3/18 8:00
26  8:38 3/19 9:08 3/19 8:00
27 月 定休日    
28 火 臨時休業    

過去の履歴
 ・令和3年-令和4年
 ・令和2年-令和3年
 ・令和元年-令和2年